序号 | 姓名 | 毕业院(部) | 毕业专业 | 录取院校 | 录取院校类别 985/211/其它 | 录取专业 |
1 | 马云 | 美高梅棋牌官网入口 | 化学工程与工艺 | 江苏大学 | 其它 | 化学工程 |
2 | 刘家勋 | 美高梅棋牌官网入口 | 化学工程与工艺 | 南京师范大学 | 211 | 化学工程 |
3 | 李圣远 | 美高梅棋牌官网入口 | 化学工程与工艺 | 江苏大学 | 其他 | 化学工程与技术 |
4 | 季亮 | 美高梅棋牌官网入口 | 化学工程与工艺 | 南京理工大学 | 211 | 化学工程 |
5 | 张曼 | 美高梅棋牌官网入口 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
6 | 王金超 | 美高梅棋牌官网入口 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 | 其他 | 工业催化 |
7 | 赵行乐 | 美高梅棋牌官网入口 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 | 其它 | 化学工程 |
8 | 陈钱芳 | 美高梅棋牌官网入口 | 无机工程 | 广东外语外贸大学 | 其他 | 非法学法律硕士 |
9 | 楚刘喜 | 美高梅棋牌官网入口 | 无机工程 | 东南大学 | 985 | 生物医学 |
10 | 李伟 | 美高梅棋牌官网入口 | 无机工程 | 湖北大学 | 其他 | 材料科学与工程 |
11 | 曹彬彬 | 美高梅棋牌官网入口 | 无机工程 | 上海海事大学 | 其他 | 管理科学与工程 |
12 | 陈佳佳 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 浙江工业大学 | 其他 | 应用化学 |
13 | 崔香 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 常州大学 | 其他 | 化学工程 |
14 | 胡迪 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 南京工业大学 | 其他 | 无机化学 |
15 | 黄萍 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 云南农业大学 | 其他 | 中国科技史 |
16 | 容芳 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 安徽师范大学 | 其他 | 材料学 |
17 | 夏莹 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 安徽大学 | 211 | 应用化学 |
18 | 许艳芳 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 南京航空航天大学 | 211 | 有机化学 |
19 | 许丽 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 合肥工业大学 | 211 | 化学工程 |
20 | 朱晓倩 | 美高梅棋牌官网入口 | 应用化学 | 苏州大学 | 211 | 高分子材料 |
21 | 刘栓 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 北京化工大学 | 211 | 化学 |
22 | 查士银 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 济南大学 | 其它 | 生物与基础医学 |
23 | 黄丽娟 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 青海民族大学 | 其它 | 化学 |
24 | 饶子鹏 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
25 | 李芹 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 宁波大学 | 其他 | 无机化学 |
26 | 刘丽华 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 合肥工业大学 | 211 | 制药工程 |
27 | 杜夏 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 江苏大学 | 其他 | 药理学 |
28 | 丁祝林 | 美高梅棋牌官网入口 | 制药工程 | 南京理工大学 | 211 | 制药工程 |
合计 | 共28人 |
终审人:董洁